반응형

✅ 새출발기금 신청 자격 요건
아래 조건들을 모두 또는 일부 충족해야 합니다. 유형에 따라 ‘부실차주’ 혹은 ‘부실우려차주’인지가 중요해요.
구분내용
| 사업자 유형 | 개인사업자 또는 법인 소상공인. 휴업 또는 폐업한 경우도 포함됨. |
| 사업 영위 기간 | 2020년 4월 ~ 2025년 6월 사이에 사업을 영위한 사실이 있어야 함. |
| 채무 상태 | - 부실차주: 3개월 이상 대출 상환금 연체됨. - 부실우려차주: 근시에 장기연체에 빠질 위험이 큰 자. 조건 예: 만기연장·상환유예 이용 중, 국세·지방세 체납, 신용정보관리대상 등 제재 상태 등. |
| 대출 종류 및 범위 | - 사업·영업 관련 모든 사업자대출 및 가계대출 포함됨. - 대출 규모 상한 있음: 최대 15억원 (담보대출 최대 10억 + 무담보대출 최대 5억) |
| 업종 제한 | 일부 업종 제외됨. 예를 들어 부동산 임대업, 법무·회계·세무 등 전문직, 도박 또는 사행성 업종 등은 대상에서 빠질 수 있음. |
| 금융기관 제휴 여부 | 새출발기금과 협약을 맺은 금융기관의 대출이어야 함. 제휴하지 않은 기관(금융회사)의 대출일 경우 조정 대상에서 제외될 수 있음. |
| 신청 횟수 제한 | 중복 신청 제한 있음. 보통 신청은 1회만 가능. 단, 부실우려차주가 일정 기간 상환 실패하면 부실차주로 전환하여 재조정 가능함. |

📋 제출서류 및 증빙 자료
신청할 때 준비해야 할 서류도 미리 챙겨두시면 좋아요.
- 사업자등록증 사본, 법인인 경우 소상공인 확인서
- 신분증 사본
- 채무 내역서 (대출 계약서, 연체 내역 등)
- 재산 증빙 자료: 임대차 계약서, 예금/적금 잔액증명서, 계좌 상세 내역 등
- 기타 소득 및 휴업·폐업 증빙자료 등 필요할 수 있음
2025년 9월 기준으로 발표된 “새출발기금”의 주요 상한액/감면율 확대 내용과 관련된 표준 조건들을 정리해 드릴게요. 개인 사정에 따라 조금씩 다를 수 있으니, 아래 정보는 참고용으로 보시고, 본인에게 적용되는 정확한 수치는 새출발기금 홈페이지나 상담센터 통해 확인하시는 게 좋아요.

📊 2025 새출발기금 주요 감면율 및 상한 조건
항목대상자 유형조건상환/거치기간원금 감면율/특이사항
| 저소득 부실차주 (무담보 채무, 총채무 1억 원 이하) | 중위소득 60% 이하 등 저소득층 | 무담보 채무, 부실차주 | 거치기간 최대 3년, 상환기간 최대 20년 | 원금 감면율 최대 90% |
| 사회취약계층 (기초생활수급자, 중증장애인, 70세 이상 고령자 등) | 저소득 부실차주와 유사한 조건 + 취약계층임을 증명하는 경우 | 동일: 무담보 채무 등 | 거치 최대 3년, 상환 최대 20년 | 최대 감면율 90% + 금리 상한 조정: 30일 이하 연체자에게는 기존 약 9%였던 금리를 약 3.9~4.7% 수준으로 인하 |
| 취업·재창업 교육 이수자 | 부실/폐업자 중 교육 또는 재창업 프로그램을 이수한 경우 | 해당 요건 충족시 우대 적용됨 | ‒ | 원금 감면율에 “추가 우대” 가능 (최대 약 10%p 우대 감면 가능) |
| 일반 부실차주 | 90일 이상 연체한 무담보 채무자 등 | 무담보 채무, 순부채 대비 비중, 상환능력, 소득 수준 등 복합 평가됨 | 거치 0~12개월 (담보대출이면 최대 36개월 가능), 상환기간 일반적으로 1~10년(담보대출은 1~20년) | 원금 감면율 기본 범위 내에서, 소득/재산/채무액/순부채 비율에 따라 60~80% 감면 가능함. 취약계층 우대 없을 경우 이 수준이 일반적임. |

⚠ 참고할 점
- “무담보 채무”가 감면율 최대치 적용 가능한 범위인 경우가 많고, 담보가 있는 대출은 감면보다는 상환기간 연장이나 금리 조정 쪽 혜택이 더 클 가능성이 있음.
- 감면율 외에도 거치기간(상환 시작 전 미납 부분 또는 상환 시작을 유예해주는 기간)과 전체 상환기간의 연장이 매우 중요한 요소임. 기간이 길수록 월 부담 줄지만 전체 납부 기간이 길어지는 트레이드오프 있음.
- 감면을 잘 받기 위해서는 소득/재산/순부채 비율/연체 상태/취약계층 여부 등 여러 요소를 잘 준비하고 증빙해야 함.
- 절차 간소화가 최근 개선됨: 일부 채권만 동의해도 약정 체결 가능, 금리 상한 조정, 추심 중단 등이 더 빨라지고 있음.
반응형